1、无线终端(注:单温度没有湿度参数)
无线终端 | 温度 | 湿度 |
传感器类型 | 进口数字温湿度敏感元件 | |
准确度 | ≤±0.5℃ | ±3%RH @20%-80%RH,25℃ |
工作电源 | DC2V-3.6V(一次性锂电池) 5V(可充电锂电池) | |
电池类型 | 一次性锂电池 7200mAH 1500MA 可充电锂电池 | |
发射电流 | ≤85mA @ 20dBm | |
最低功耗 | <=8uA(带显示), <=2uA(不带显示) | |
传输距离 | 2KM(空旷传输,2 米天线高度) | |
发射功率 | 6级可调,默认20dBm(85mW) | |
频率范围 | 433MHZ | |
通讯天线 | 外置天线 | |
通讯信道 | 255级 | |
测量温度范围 | -20℃-70℃(探头一体式), -40℃-123.8℃(分体温湿度探头), -50℃-125℃(分体单温度探头)-100℃-100℃(超低温传感器) | |
网络拓扑 | 星型拓扑结构 | |
其他 | 电量显示,报警设定,声音闪屏报警,探头故障检测等 | |
外壳材质 | Abs塑料 | |
尺寸 | 长 101 X 宽 68 X 高 47 (MM) | |
重量 | 200g |
2、协调器(无线数据接收网关)
协调器 | 温度 | 湿度 |
功能 | 收集终端采集温湿度数据以及终端的工作状态信息 | |
工作电源 | DC5V | |
工作电流 | <=100mA | |
通讯模式 | 支持 RS485/RS232(其一)WIFI/RJ45网口/4G/5G/ | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 | |
DI/DO | 1路继电器输出AC220V0.3A / 1路无源输入 | |
频率范围 | 433MHZ | |
通讯天线 | 外置天线 | |
网络拓扑 | 星型拓扑结构 | |
通讯信道 | 255级 | |
其他 | 具备记录路由地址,远程配置路由功能,收集终端的电池电量和报警状态等信息 | |
安装方式 | 壁挂安装 | |
外壳材质 | Abs 塑料 | |
工作温度 | -40℃-80℃ | |
存储环境 | -55℃-80℃ | |
尺寸 | 长 108 X 宽 58 X 高 34(MM) | |
重量 | 125g |