铂热电阻: | Pt100、Pt500、Pt1000 |
精度等级: | A级±(0.15+0.002|t|)℃ B级±(0.30+0.005|t|)℃ |
铜热电阻: | Cu50 -50~150℃ |
精度等级: | ±(0.30+0.006|t|)℃ 注:|t|为实测温度的绝对值。 |
公称压力: | 常压 |
端面热电阻产品选型 | |||||||
WZPM-201 | 铂热电阻 | ||||||
WZCM-201 | 铜热电阻 | ||||||
口 | A=类型A B=类型B C=类型C | 热电阻类型 | |||||
P口 | 0=Pt100 1=Pt1000 5=Pt500 | 传感器规格 | |||||
T口 | 0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 9=指定 | 温度范围(℃) | |||||
口 | A=A级 B=B级 | 传感器精度 | |||||
C口 | 1=SUS321 4=SUS304 9=指定 | 保护管材质 | |||||
L口 | 1=1000 3=3000 5=5000 9=指定 | 引线长度(mm) | |||||
X口 | 2=两线制 3=三线制 4=四线制 | 引出线 | |||||
接线端子说明 U型端子 针式端子 | 口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)分无屏蔽和有屏蔽 2=硅胶橡(-60~150℃)无屏蔽层 3= 四氟绕包(-50~250℃)带屏蔽 | 引线材质 | ||||
口 | 0=无屏蔽层(默认) 1=有屏蔽层 | 是否屏蔽层 | |||||
口 | 0=无 1=镀锡 2=U端子 3=针式端子 9=指定 | 导线末端要求 | |||||
Q口 | 0=无 9=指定 | 特殊要求 | |||||
说明:对于用户指定的参数,直接以数字或文字标注出来即可。 选型举例:如选取类型为A的端面热电阻, Pt100 温度0~80℃,A级,材质 SUS321导线长度6000mm,三线制聚氯乙烯引线,其它要求无。 产品型号:WZPM-201A P0T0A C1L9 X31 (L=6000) |