产品概述
ZG282A便携式气体探测器,是一款可连续快速监测周围环境中特定气体浓度的设备,无论是仪器所使用的传感器还是电路芯片,从选型、到测试、到成品,都经过了严格的审核工序,仪器具有响应速度快、测量精度高、稳定性和重复性好等优点,整机性能居国内领导水平。仪器外壳采用高强度工程塑料材质,屏幕采用2.4寸点阵液晶屏,中文显示,界面清晰,一目了然,此外友好的操作界面和误操作恢复功能,必将为您带来前所未有的智能型气体探测器新体验。
产品特点
Ø 采用原装进口高精度传感器
Ø 点阵液晶显示,可同时显示气体种类、单位、测量值、时间等
Ø 支持中英文操作界面,切换简单方便
Ø 带数据存储功能,存储间隔时间可调(选配)
Ø USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选配)
Ø 防爆设计,防爆等级:Exia II CT4
Ø 采用高强度ABS工程塑料,防水,防滑,防尘,防爆
Ø 精美高档的铝合金手提箱包装
产品外形

注意:氧气探测器,氮气探测器和二氧化碳探测器(空气中存在的气体)不能在空气中进行零点标定,只能进行目标点校准(目标点浓度为洁净空气中的标准浓度值)。
检测气体 | 量 程 | 精 度 | 最小读数 | 响应时间 | 传感器类型 |
氧气(O2) | 0-30%VOL | <±3%(F.S) | 0.1%VOL | <15s | EC |
可燃气(Ex) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | <10s | 催化燃烧 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <25s | EC |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1/1ppm | <30s | EC |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <30s | EC |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氯气(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1/1ppm | <50s | EC |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <60s | EC |
氰化氢(HCN) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <100s | EC |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
磷化氢(PH3) | 0-20-1000ppm | <±3%(F.S) | 0. 1ppm | <25s | EC |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <30s | EC |
二氧化氯(CLO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
环氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <45s | EC |
甲醛(CH20) | 0-20.00ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <30s | EC |
硅烷(SiH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氟化氢(HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氟气(F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <60s | EC |
光气(COCL2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <60s | EC |
VOC | 0-100-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | PID |
二氧化碳(CO2) | 0-2000-5000ppm | <±3%(F.S) | 10ppm | <50s | NDIR |
注:其他未在上表列出的气体可来电咨询。