供电(默直流认) | DC 10-40V | |
**功耗 | 0.5W(24V DC供电) | |
检测参数 | 包含不限于:PM2.5、PM10、PM1.0、温度、湿度、气压、光照、TVOC、TSP、异味、噪声、二氧化碳、甲醛、臭氧、氢气、一氧化碳、氧气、氨气、硫化氢、甲烷、二氧化硫、二氧化氮等选装参数 | |
工作环境 | 温度-10℃-55℃;湿度0~95%RH(非结露) | |
信号输出(可选) | RS485 | |
无线传输(可选) | WiFi | 4G |
产品材质 | ABS | |
安装方式 | 壁挂、吸顶 |
检测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 预热时间 |
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | ≤2min |
PM10 | 0~1000ug/m3 | |||
PM1.0 | 0~1000ug/m3 | |||
温度 | -40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | / |
湿度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | / |
大气压力 | 0~180Kpa | 0.1Kpa | ±0.15Kpa@25℃75Kpa | ≤2min |
光照度 | 0~20万Lux | 1Lux | ±5%(25℃) | ≤2min |
TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | ±8%FS±125ppb | ≤2min |
TSP | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | ≤2min |
异味 | 0~5ppm | 1ppb | / | ≤2min |
噪声 | 30~130dB | 0.1dB | ±1dB | / |
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(40ppm+ 3%F·S) | 1min(可用)、10min(**精度) |
甲醛 | 0~2ppm | 0.001ppm | ≤10%FS | ≤2min |
臭氧 | 0~10ppm | 0.001ppm | ≤2%FS | ≤3min |
氢气 | 0-30000ppm | 1ppm | / | ≤3min |
一氧化碳 | 0-500ppm | 0.1ppm | / | ≤3min |
氧气 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | / | ≤10s |
氨气 | 0~1000ppm | 0.5ppm | / | ≤90s |
硫化氢 | 0~100ppm | 0.1ppm | / | ≤30s |
甲烷 | 0~100%LEL | 1%LEL | / | ≤6s |
二氧化硫 | 0~100ppm | 0.5ppm | / | ≤45s |
二氧化氮 | 0~100ppm | 0.1ppm | / | ≤30s |
以上所有规格参数除去已经特殊说明的,均在环境条件:温度20℃、相对湿度50%RH、1个大气压,待测气体浓度**不超过传感器量程的环境下测得。